Sumber: https://bennyrezi.wordpress.com
1. ALAT ALAT
Adapun alat-alat yang diperlukan dalam perakitan, antara lain :
No | Nama Alat | Jumlah | Keterangan |
1 | Obeng Plus (+) | 1 | Ukuran screw PC |
2 | Obeng Minus (-) | 1 | Ukuran screw PC |
3 | Multimeter / Multitester | 1 | Untuk pengukuran tegangan |
4 | Pinset | 1 | Untuk pencabut jumper |
2. BAHAN BAHAN
Sedangkan bahan yang dibutuhkan dalam perakitan, antara lain :
No | Nama Bahan | Jumlah | Keterangan |
1 | Motherboard | 1 | Papan induk atau papan rangkaian utama pada komputer. |
2 | Processor | 1 | Komponen pemroses dalam komputer yang paling . |
3 | Heatsink (Kipas) | 1 | Kipas pendingin processor dan komponen yang lain. |
4 | Harddisk | Minimal 1 | Penyimpan data untuk dapat meningkatkan kinerja komputer. |
5 | Memory (RAM) | Minimal 1 | Internal Memory, yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. |
6 | CD/DVD ROM | Minimal 1 | Perangkat penyimpan ke CD/DVD |
7 | Power Supply | 1 | Pengalir listrik ke setiap bagian komputer. |
8 | Cassing | 1 | Bagian terluar CPU sebagai pelindung komponen-komponen yang ada di dalamnya. |
9 | Keyboard & Mouse | 1 | Komponen tambahan (alat input) sebagai pelengkap dari sebuah PC. |
10 | Monitor | 1 | Alat output untuk menampilkan gambar hasil olahan dari CPU. |
0 Komentar